Bezetting en beschikbaarheid van de Villa
De beschikbaarheid is per week aangegeven waarbij de datum dag/maand staat voor de aankomst zaterdag.
Jan. | Feb. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 bezet | 3/2 bezet | 2/3 bezet | 6/4 bezet | 4/5 bezet | 1/6 bezet | 6/7 € 1520 | 3/8 bezet | 7/9 bezet | 5/10 bezet | 2/11 € 890 | 7/12 € 890 |
13/1 bezet | 10/2 bezet | 9/3 bezet | 13/4 bezet | 11/5 € 990 | 8/6 bezet | 13/7 bezet | 10/8 bezet | 14/9 bezet | 12/10 € 890 | 9/11 € 890 | 14/12 € 1190 |
20/1 bezet | 17/2 bezet | 16/3 bezet | 20/4 bezet | 18/5 € 990 | 15/6 bezet | 20/7 bezet | 17/8 bezet | 21/9 bezet | 19/10 € 890 | 16/11 € 890 | 21/12 bezet |
27/1 bezet | 24/2 bezet | 23/3 bezet | 27/4 bezet | 25/5 bezet | 22/6 € 1350 | 27/7 bezet | 24/8 bezet | 28/9 bezet | 26/10 € 890 | 23/11 € 890 | 28/12 bezet |
30/3 bezet | 29/6 € 1350 | 31/8 bezet | 30/11 € 890 |
Jan. | Feb. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 bezet | 1/2 € 950 | 1/3 € 950 | 5/4 € 950 | 3/5 € 1025 | 7/6 € 1025 | 5/7 € 1350 | 2/8 bezet | 6/9 bezet | 4/10 € 950 | 1/11 € 950 | 6/12 € 950 |
11/1 bezet | 8/2 € 950 | 8/3 € 950 | 12/4 bezet | 10/5 € 1025 | 14/6 € 1190 | 12/7 bezet | 9/8 bezet | 13/9 bezet | 11/10 € 950 | 8/11 € 950 | 13/12 € 1190 |
18/1 bezet | 15/2 € 950 | 15/3 € 950 | 19/4 bezet | 17/5 € 1025 | 21/6 € 1190 | 19/7 bezet | 16/8 € 1520 | 20/9 bezet | 18/10 € 950 | 15/11 € 950 | 20/12 € 1190 |
25/1 bezet | 22/2 € 950 | 22/3 € 950 | 26/4 bezet | 24/5 € 1025 | 28/6 € 1350 | 26/7 bezet | 23/8 € 1520 | 27/9 € 950 | 25/10 € 950 | 22/11 € 950 | 27/12 € 1190 |
29/3 € 950 | 31/5 € 1025 | 30/8 bezet | 29/11 € 950 |
Overige Kosten Villa:
Inbegrepen in de prijs:
▪ Toeristen belasting ▪ Energiekosten ▪ Bedlinnen voor 2 personen ▪ 1 Badhanddoek per persoon ▪ 2 Handdoeken per persoon ▪ WIFI / internetExtra Kosten te voldoen ter plaatse:
▪ Schoonmaak kosten t/m 2 personen €120 ▪ Schoonmaak kosten per extra persoon €20 ▪ Schoonmaak kosten per huisdier €20 (meer dan 2 huisdieren via aanvraag)Jan. | Feb. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 € 950 | 7/2 € 950 | 7/3 € 950 | 4/4 € 1000 | 2/5 € 1050 | 6/6 € 1050 | 4/7 € 1390 | 1/8 € 1590 | 5/9 € 1390 | 3/10 € 1000 | 7/11 € 950 | 5/12 € 950 |
10/1 € 950 | 14/2 € 950 | 14/3 € 950 | 11/4 € 1000 | 9/5 € 1050 | 13/6 € 1250 | 11/7 € 1590 | 8/8 € 1590 | 12/9 € 1250 | 10/10 € 1000 | 14/11 € 950 | 12/12 € 1250 |
17/1 € 950 | 21/2 € 950 | 21/3 € 1000 | 18/4 € 1050 | 16/5 € 1050 | 20/6 € 1250 | 18/7 € 1590 | 15/8 € 1590 | 19/9 € 1250 | 17/10 € 1000 | 21/11 € 950 | 19/12 € 1250 |
24/1 € 950 | 28/2 € 950 | 28/3 € 1000 | 25/4 € 1050 | 23/5 € 1050 | 27/6 € 1390 | 25/7 € 1590 | 22/8 € 1590 | 26/9 € 1000 | 24/10 € 1000 | 28/11 € 950 | 26/12 € 1250 |
31/1 € 950 | 30/5 € 1050 | 29/8 € 1390 | 31/10 € 950 |
Overige Kosten Villa:
Inbegrepen in de prijs:
▪ Toeristen belasting ▪ Energiekosten ▪ Bedlinnen voor 2 personen ▪ 1 Badhanddoek per persoon ▪ 2 Handdoeken per persoon ▪ WIFI / internetExtra Kosten te voldoen ter plaatse:
▪ Schoonmaak kosten t/m 2 personen €120 ▪ Schoonmaak kosten per extra persoon €20 ▪ Schoonmaak kosten per huisdier €20 (meer dan 2 huisdieren via aanvraag)Kortingen:
- Vroegboek korting tot en met 31/12/2025 voor een boeking in 2026 bedraagt 5% van het huurbedrag.
- Bij verhuur langer dan twee weken wordt een korting van 7% over de tweede en elke volgende week gegeven.